A pokemon pokedex in markdown format
| Move id | Local language id | Name | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | はたく | 
| 1 | 3 | 막치기 | 
| 1 | 4 | 拍擊 | 
| 1 | 5 | Écras’Face | 
| 1 | 6 | Klaps | 
| 1 | 7 | Destructor | 
| 1 | 8 | Botta | 
| 1 | 9 | Pound | 
| 1 | 11 | はたく | 
| 1 | 12 | 拍击 | 
| 2 | 1 | からてチョップ | 
| 2 | 3 | 태권당수 | 
| 2 | 4 | 空手劈 | 
| 2 | 5 | Poing Karaté | 
| 2 | 6 | Karateschlag | 
| 2 | 7 | Golpe Kárate | 
| 2 | 8 | Colpokarate | 
| 2 | 9 | Karate Chop | 
| 2 | 11 | からてチョップ | 
| 2 | 12 | 空手劈 | 
| 3 | 1 | おうふくビンタ | 
| 3 | 3 | 연속뺨치기 | 
| 3 | 4 | 連環巴掌 | 
| 3 | 5 | Torgnoles | 
| 3 | 6 | Duplexhieb | 
| 3 | 7 | Doble Bofetón | 
| 3 | 8 | Doppiasberla | 
| 3 | 9 | Double Slap | 
| 3 | 11 | おうふくビンタ | 
| 3 | 12 | 连环巴掌 | 
| 4 | 1 | れんぞくパンチ | 
| 4 | 3 | 연속펀치 | 
| 4 | 4 | 連續拳 | 
| 4 | 5 | Poing Comète | 
| 4 | 6 | Kometenhieb | 
| 4 | 7 | Puño Cometa | 
| 4 | 8 | Cometapugno | 
| 4 | 9 | Comet Punch | 
| 4 | 11 | れんぞくパンチ | 
| 4 | 12 | 连续拳 | 
| 5 | 1 | メガトンパンチ | 
| 5 | 3 | 메가톤펀치 | 
| 5 | 4 | 百萬噸重拳 | 
| 5 | 5 | Ultimapoing | 
| 5 | 6 | Megahieb | 
| 5 | 7 | Megapuño | 
| 5 | 8 | Megapugno | 
| 5 | 9 | Mega Punch | 
| 5 | 11 | メガトンパンチ | 
| 5 | 12 | 百万吨重拳 | 
| 6 | 1 | ネコにこばん | 
| 6 | 3 | 고양이돈받기 | 
| 6 | 4 | 聚寶功 | 
| 6 | 5 | Jackpot | 
| 6 | 6 | Zahltag | 
| 6 | 7 | Día de Pago | 
| 6 | 8 | Giornopaga | 
| 6 | 9 | Pay Day | 
| 6 | 11 | ネコにこばん | 
| 6 | 12 | 聚宝功 | 
| 7 | 1 | ほのおのパンチ | 
| 7 | 3 | 불꽃펀치 | 
| 7 | 4 | 火焰拳 | 
| 7 | 5 | Poing Feu | 
| 7 | 6 | Feuerschlag | 
| 7 | 7 | Puño Fuego | 
| 7 | 8 | Fuocopugno | 
| 7 | 9 | Fire Punch | 
| 7 | 11 | ほのおのパンチ | 
| 7 | 12 | 火焰拳 | 
| 8 | 1 | れいとうパンチ | 
| 8 | 3 | 냉동펀치 | 
| 8 | 4 | 冰凍拳 | 
| 8 | 5 | Poing Glace | 
| 8 | 6 | Eishieb | 
| 8 | 7 | Puño Hielo | 
| 8 | 8 | Gelopugno | 
| 8 | 9 | Ice Punch | 
| 8 | 11 | れいとうパンチ | 
| 8 | 12 | 冰冻拳 | 
| 9 | 1 | かみなりパンチ | 
| 9 | 3 | 번개펀치 | 
| 9 | 4 | 雷電拳 | 
| 9 | 5 | Poing Éclair | 
| 9 | 6 | Donnerschlag | 
| 9 | 7 | Puño Trueno | 
| 9 | 8 | Tuonopugno | 
| 9 | 9 | Thunder Punch | 
| 9 | 11 | かみなりパンチ | 
| 9 | 12 | 雷电拳 | 
| 10 | 1 | ひっかく | 
| 10 | 3 | 할퀴기 | 
| 10 | 4 | 抓 | 
| 10 | 5 | Griffe | 
| 10 | 6 | Kratzer | 
| 10 | 7 | Arañazo | 
| 10 | 8 | Graffio | 
| 10 | 9 | Scratch | 
| 10 | 11 | ひっかく | 
| 10 | 12 | 抓 | 
| 11 | 1 | はさむ | 
| 11 | 3 | 찝기 | 
| 11 | 4 | 夾住 | 
| 11 | 5 | Force Poigne | 
| 11 | 6 | Klammer | 
| 11 | 7 | Agarre | 
| 11 | 8 | Presa | 
| 11 | 9 | Vise Grip | 
| 11 | 11 | はさむ | 
| 11 | 12 | 夹住 | 
| 12 | 1 | ハサミギロチン | 
| 12 | 3 | 가위자르기 | 
| 12 | 4 | 斷頭鉗 | 
| 12 | 5 | Guillotine | 
| 12 | 6 | Guillotine | 
| 12 | 7 | Guillotina | 
| 12 | 8 | Ghigliottina | 
| 12 | 9 | Guillotine | 
| 12 | 11 | ハサミギロチン | 
| 12 | 12 | 断头钳 | 
| 13 | 1 | かまいたち | 
| 13 | 3 | 칼바람 | 
| 13 | 4 | 旋風刀 | 
| 13 | 5 | Coupe-Vent | 
| 13 | 6 | Klingensturm | 
| 13 | 7 | Viento Cortante | 
| 13 | 8 | Ventagliente | 
| 13 | 9 | Razor Wind | 
| 13 | 11 | かまいたち | 
| 13 | 12 | 旋风刀 | 
| 14 | 1 | つるぎのまい | 
| 14 | 3 | 칼춤 | 
| 14 | 4 | 劍舞 | 
| 14 | 5 | Danse Lames | 
| 14 | 6 | Schwerttanz | 
| 14 | 7 | Danza Espada | 
| 14 | 8 | Danzaspada | 
| 14 | 9 | Swords Dance | 
| 14 | 11 | つるぎのまい | 
| 14 | 12 | 剑舞 | 
| 15 | 1 | いあいぎり | 
| 15 | 3 | 풀베기 | 
| 15 | 4 | 居合斬 | 
| 15 | 5 | Coupe | 
| 15 | 6 | Zerschneider | 
| 15 | 7 | Corte | 
| 15 | 8 | Taglio | 
| 15 | 9 | Cut | 
| 15 | 11 | いあいぎり | 
| 15 | 12 | 居合斩 | 
| 16 | 1 | かぜおこし | 
| 16 | 3 | 바람일으키기 | 
| 16 | 4 | 起風 | 
| 16 | 5 | Tornade | 
| 16 | 6 | Windstoß | 
| 16 | 7 | Tornado | 
| 16 | 8 | Raffica | 
| 16 | 9 | Gust | 
| 16 | 11 | かぜおこし | 
| 16 | 12 | 起风 | 
| 17 | 1 | つばさでうつ | 
| 17 | 3 | 날개치기 | 
| 17 | 4 | 翅膀攻擊 | 
| 17 | 5 | Cru-Ailes | 
| 17 | 6 | Flügelschlag | 
| 17 | 7 | Ataque Ala | 
| 17 | 8 | Attacco d’Ala | 
| 17 | 9 | Wing Attack | 
| 17 | 11 | つばさでうつ | 
| 17 | 12 | 翅膀攻击 | 
| 18 | 1 | ふきとばし | 
| 18 | 3 | 날려버리기 | 
| 18 | 4 | 吹飛 | 
| 18 | 5 | Cyclone | 
| 18 | 6 | Wirbelwind | 
| 18 | 7 | Remolino | 
| 18 | 8 | Turbine | 
| 18 | 9 | Whirlwind | 
| 18 | 11 | ふきとばし | 
| 18 | 12 | 吹飞 | 
| 19 | 1 | そらをとぶ | 
| 19 | 3 | 공중날기 | 
| 19 | 4 | 飛翔 | 
| 19 | 5 | Vol | 
| 19 | 6 | Fliegen | 
| 19 | 7 | Vuelo | 
| 19 | 8 | Volo | 
| 19 | 9 | Fly | 
| 19 | 11 | そらをとぶ | 
| 19 | 12 | 飞翔 | 
| 20 | 1 | しめつける | 
| 20 | 3 | 조이기 | 
| 20 | 4 | 綁緊 | 
| 20 | 5 | Étreinte | 
| 20 | 6 | Klammergriff | 
| 20 | 7 | Atadura | 
| 20 | 8 | Legatutto | 
| 20 | 9 | Bind | 
| 20 | 11 | しめつける | 
| 20 | 12 | 绑紧 | 
| 21 | 1 | たたきつける | 
| 21 | 3 | 힘껏치기 | 
| 21 | 4 | 摔打 | 
| 21 | 5 | Souplesse | 
| 21 | 6 | Slam | 
| 21 | 7 | Atizar | 
| 21 | 8 | Schianto | 
| 21 | 9 | Slam | 
| 21 | 11 | たたきつける | 
| 21 | 12 | 摔打 | 
| 22 | 1 | つるのムチ | 
| 22 | 3 | 덩굴채찍 | 
| 22 | 4 | 藤鞭 | 
| 22 | 5 | Fouet Lianes | 
| 22 | 6 | Rankenhieb | 
| 22 | 7 | Látigo Cepa | 
| 22 | 8 | Frustata | 
| 22 | 9 | Vine Whip | 
| 22 | 11 | つるのムチ | 
| 22 | 12 | 藤鞭 | 
| 23 | 1 | ふみつけ | 
| 23 | 3 | 짓밟기 | 
| 23 | 4 | 踩踏 | 
| 23 | 5 | Écrasement | 
| 23 | 6 | Stampfer | 
| 23 | 7 | Pisotón | 
| 23 | 8 | Pestone | 
| 23 | 9 | Stomp | 
| 23 | 11 | ふみつけ | 
| 23 | 12 | 踩踏 | 
| 24 | 1 | にどげり | 
| 24 | 3 | 두번치기 | 
| 24 | 4 | 二連踢 | 
| 24 | 5 | Double Pied | 
| 24 | 6 | Doppelkick | 
| 24 | 7 | Doble Patada | 
| 24 | 8 | Doppiocalcio | 
| 24 | 9 | Double Kick | 
| 24 | 11 | にどげり | 
| 24 | 12 | 二连踢 | 
| 25 | 1 | メガトンキック | 
| 25 | 3 | 메가톤킥 | 
| 25 | 4 | 百萬噸重踢 | 
| 25 | 5 | Ultimawashi | 
| 25 | 6 | Megakick | 
| 25 | 7 | Megapatada | 
| 25 | 8 | Megacalcio | 
| 25 | 9 | Mega Kick | 
| 25 | 11 | メガトンキック | 
| 25 | 12 | 百万吨重踢 | 
| 26 | 1 | とびげり | 
| 26 | 3 | 점프킥 | 
| 26 | 4 | 飛踢 | 
| 26 | 5 | Pied Sauté | 
| 26 | 6 | Sprungkick | 
| 26 | 7 | Patada Salto | 
| 26 | 8 | Calciosalto | 
| 26 | 9 | Jump Kick | 
| 26 | 11 | とびげり | 
| 26 | 12 | 飞踢 | 
| 27 | 1 | まわしげり | 
| 27 | 3 | 돌려차기 | 
| 27 | 4 | 迴旋踢 | 
| 27 | 5 | Mawashi Geri | 
| 27 | 6 | Fegekick | 
| 27 | 7 | Patada Giro | 
| 27 | 8 | Calciorullo | 
| 27 | 9 | Rolling Kick | 
| 27 | 11 | まわしげり | 
| 27 | 12 | 回旋踢 | 
| 28 | 1 | すなかけ | 
| 28 | 3 | 모래뿌리기 | 
| 28 | 4 | 潑沙 | 
| 28 | 5 | Jet de Sable | 
| 28 | 6 | Sandwirbel | 
| 28 | 7 | Ataque Arena | 
| 28 | 8 | Turbosabbia | 
| 28 | 9 | Sand Attack | 
| 28 | 11 | すなかけ | 
| 28 | 12 | 泼沙 | 
| 29 | 1 | ずつき | 
| 29 | 3 | 박치기 | 
| 29 | 4 | 頭錘 | 
| 29 | 5 | Coup d’Boule | 
| 29 | 6 | Kopfnuss | 
| 29 | 7 | Golpe Cabeza | 
| 29 | 8 | Bottintesta | 
| 29 | 9 | Headbutt | 
| 29 | 11 | ずつき | 
| 29 | 12 | 头锤 | 
| 30 | 1 | つのでつく | 
| 30 | 3 | 뿔찌르기 | 
| 30 | 4 | 角撞 | 
| 30 | 5 | Koud’Korne | 
| 30 | 6 | Hornattacke | 
| 30 | 7 | Cornada | 
| 30 | 8 | Incornata | 
| 30 | 9 | Horn Attack | 
| 30 | 11 | つのでつく | 
| 30 | 12 | 角撞 | 
| 31 | 1 | みだれづき | 
| 31 | 3 | 마구찌르기 | 
| 31 | 4 | 亂擊 | 
| 31 | 5 | Furie | 
| 31 | 6 | Furienschlag | 
| 31 | 7 | Ataque Furia | 
| 31 | 8 | Furia | 
| 31 | 9 | Fury Attack | 
| 31 | 11 | みだれづき | 
| 31 | 12 | 乱击 | 
| 32 | 1 | つのドリル | 
| 32 | 3 | 뿔드릴 | 
| 32 | 4 | 角鑽 | 
| 32 | 5 | Empal’Korne | 
| 32 | 6 | Hornbohrer | 
| 32 | 7 | Perforador | 
| 32 | 8 | Perforcorno | 
| 32 | 9 | Horn Drill | 
| 32 | 11 | つのドリル | 
| 32 | 12 | 角钻 | 
| 33 | 1 | たいあたり | 
| 33 | 3 | 몸통박치기 | 
| 33 | 4 | 撞擊 | 
| 33 | 5 | Charge | 
| 33 | 6 | Tackle | 
| 33 | 7 | Placaje | 
| 33 | 8 | Azione | 
| 33 | 9 | Tackle | 
| 33 | 11 | たいあたり | 
| 33 | 12 | 撞击 | 
| 34 | 1 | のしかかり | 
| 34 | 3 | 누르기 | 
| 34 | 4 | 泰山壓頂 | 
| 34 | 5 | Plaquage | 
| 34 | 6 | Bodyslam | 
| 34 | 7 | Golpe Cuerpo | 
| 34 | 8 | Corposcontro | 
| 34 | 9 | Body Slam | 
| 34 | 11 | のしかかり | 
| 34 | 12 | 泰山压顶 | 
| 35 | 1 | まきつく | 
| 35 | 3 | 김밥말이 | 
| 35 | 4 | 緊束 | 
| 35 | 5 | Ligotage | 
| 35 | 6 | Wickel | 
| 35 | 7 | Constricción | 
| 35 | 8 | Avvolgibotta | 
| 35 | 9 | Wrap | 
| 35 | 11 | まきつく | 
| 35 | 12 | 紧束 | 
| 36 | 1 | とっしん | 
| 36 | 3 | 돌진 | 
| 36 | 4 | 猛撞 | 
| 36 | 5 | Bélier | 
| 36 | 6 | Bodycheck | 
| 36 | 7 | Derribo | 
| 36 | 8 | Riduttore | 
| 36 | 9 | Take Down | 
| 36 | 11 | とっしん | 
| 36 | 12 | 猛撞 | 
| 37 | 1 | あばれる | 
| 37 | 3 | 난동부리기 | 
| 37 | 4 | 大鬧一番 | 
| 37 | 5 | Mania | 
| 37 | 6 | Fuchtler | 
| 37 | 7 | Golpe | 
| 37 | 8 | Colpo | 
| 37 | 9 | Thrash | 
| 37 | 11 | あばれる | 
| 37 | 12 | 大闹一番 | 
| 38 | 1 | すてみタックル | 
| 38 | 3 | 이판사판태클 | 
| 38 | 4 | 捨身衝撞 | 
| 38 | 5 | Damoclès | 
| 38 | 6 | Risikotackle | 
| 38 | 7 | Doble Filo | 
| 38 | 8 | Sdoppiatore | 
| 38 | 9 | Double-Edge | 
| 38 | 11 | すてみタックル | 
| 38 | 12 | 舍身冲撞 | 
| 39 | 1 | しっぽをふる | 
| 39 | 3 | 꼬리흔들기 | 
| 39 | 4 | 搖尾巴 | 
| 39 | 5 | Mimi-Queue | 
| 39 | 6 | Rutenschlag | 
| 39 | 7 | Látigo | 
| 39 | 8 | Colpocoda | 
| 39 | 9 | Tail Whip | 
| 39 | 11 | しっぽをふる | 
| 39 | 12 | 摇尾巴 | 
| 40 | 1 | どくばり | 
| 40 | 3 | 독침 | 
| 40 | 4 | 毒針 | 
| 40 | 5 | Dard-Venin | 
| 40 | 6 | Giftstachel | 
| 40 | 7 | Picotazo Veneno | 
| 40 | 8 | Velenospina | 
| 40 | 9 | Poison Sting | 
| 40 | 11 | どくばり | 
| 40 | 12 | 毒针 | 
| 41 | 1 | ダブルニードル | 
| 41 | 3 | 더블니들 | 
| 41 | 4 | 雙針 | 
| 41 | 5 | Double Dard | 
| 41 | 6 | Duonadel | 
| 41 | 7 | Doble Ataque | 
| 41 | 8 | Doppio Ago | 
| 41 | 9 | Twineedle | 
| 41 | 11 | ダブルニードル | 
| 41 | 12 | 双针 | 
| 42 | 1 | ミサイルばり | 
| 42 | 3 | 바늘미사일 | 
| 42 | 4 | 飛彈針 | 
| 42 | 5 | Dard-Nuée | 
| 42 | 6 | Nadelrakete | 
| 42 | 7 | Pin Misil | 
| 42 | 8 | Missilspillo | 
| 42 | 9 | Pin Missile | 
| 42 | 11 | ミサイルばり | 
| 42 | 12 | 飞弹针 | 
| 43 | 1 | にらみつける | 
| 43 | 3 | 째려보기 | 
| 43 | 4 | 瞪眼 | 
| 43 | 5 | Groz’Yeux | 
| 43 | 6 | Silberblick | 
| 43 | 7 | Malicioso | 
| 43 | 8 | Fulmisguardo | 
| 43 | 9 | Leer | 
| 43 | 11 | にらみつける | 
| 43 | 12 | 瞪眼 | 
| 44 | 1 | かみつく | 
| 44 | 3 | 물기 | 
| 44 | 4 | 咬住 | 
| 44 | 5 | Morsure | 
| 44 | 6 | Biss | 
| 44 | 7 | Mordisco | 
| 44 | 8 | Morso | 
| 44 | 9 | Bite | 
| 44 | 11 | かみつく | 
| 44 | 12 | 咬住 | 
| 45 | 1 | なきごえ | 
| 45 | 3 | 울음소리 | 
| 45 | 4 | 叫聲 | 
| 45 | 5 | Rugissement | 
| 45 | 6 | Heuler | 
| 45 | 7 | Gruñido | 
| 45 | 8 | Ruggito | 
| 45 | 9 | Growl | 
| 45 | 11 | なきごえ | 
| 45 | 12 | 叫声 | 
| 46 | 1 | ほえる | 
| 46 | 3 | 울부짖기 | 
| 46 | 4 | 吼叫 | 
| 46 | 5 | Hurlement | 
| 46 | 6 | Brüller | 
| 46 | 7 | Rugido | 
| 46 | 8 | Boato | 
| 46 | 9 | Roar | 
| 46 | 11 | ほえる | 
| 46 | 12 | 吼叫 | 
| 47 | 1 | うたう | 
| 47 | 3 | 노래하기 | 
| 47 | 4 | 唱歌 | 
| 47 | 5 | Berceuse | 
| 47 | 6 | Gesang | 
| 47 | 7 | Canto | 
| 47 | 8 | Canto | 
| 47 | 9 | Sing | 
| 47 | 11 | うたう | 
| 47 | 12 | 唱歌 | 
| 48 | 1 | ちょうおんぱ | 
| 48 | 3 | 초음파 | 
| 48 | 4 | 超音波 | 
| 48 | 5 | Ultrason | 
| 48 | 6 | Superschall | 
| 48 | 7 | Supersónico | 
| 48 | 8 | Supersuono | 
| 48 | 9 | Supersonic | 
| 48 | 11 | ちょうおんぱ | 
| 48 | 12 | 超音波 | 
| 49 | 1 | ソニックブーム | 
| 49 | 3 | 소닉붐 | 
| 49 | 4 | 音爆 | 
| 49 | 5 | Sonic Boom | 
| 49 | 6 | Ultraschall | 
| 49 | 7 | Bomba Sónica | 
| 49 | 8 | Sonicboom | 
| 49 | 9 | Sonic Boom | 
| 49 | 11 | ソニックブーム | 
| 49 | 12 | 音爆 | 
| 50 | 1 | かなしばり | 
| 50 | 3 | 사슬묶기 | 
| 50 | 4 | 定身法 | 
| 50 | 5 | Entrave | 
| 50 | 6 | Aussetzer | 
| 50 | 7 | Anulación | 
| 50 | 8 | Inibitore | 
| 50 | 9 | Disable | 
| 50 | 11 | かなしばり | 
| 50 | 12 | 定身法 | 
| 51 | 1 | ようかいえき | 
| 51 | 3 | 용해액 | 
| 51 | 4 | 溶解液 | 
| 51 | 5 | Acide | 
| 51 | 6 | Säure | 
| 51 | 7 | Ácido | 
| 51 | 8 | Acido | 
| 51 | 9 | Acid | 
| 51 | 11 | ようかいえき | 
| 51 | 12 | 溶解液 | 
| 52 | 1 | ひのこ | 
| 52 | 3 | 불꽃세례 | 
| 52 | 4 | 火花 | 
| 52 | 5 | Flammèche | 
| 52 | 6 | Glut | 
| 52 | 7 | Ascuas | 
| 52 | 8 | Braciere | 
| 52 | 9 | Ember | 
| 52 | 11 | ひのこ | 
| 52 | 12 | 火花 | 
| 53 | 1 | かえんほうしゃ | 
| 53 | 3 | 화염방사 | 
| 53 | 4 | 噴射火焰 | 
| 53 | 5 | Lance-Flammes | 
| 53 | 6 | Flammenwurf | 
| 53 | 7 | Lanzallamas | 
| 53 | 8 | Lanciafiamme | 
| 53 | 9 | Flamethrower | 
| 53 | 11 | かえんほうしゃ | 
| 53 | 12 | 喷射火焰 | 
| 54 | 1 | しろいきり | 
| 54 | 3 | 흰안개 | 
| 54 | 4 | 白霧 | 
| 54 | 5 | Brume | 
| 54 | 6 | Weißnebel | 
| 54 | 7 | Neblina | 
| 54 | 8 | Nebbia | 
| 54 | 9 | Mist | 
| 54 | 11 | しろいきり | 
| 54 | 12 | 白雾 | 
| 55 | 1 | みずでっぽう | 
| 55 | 3 | 물대포 | 
| 55 | 4 | 水槍 | 
| 55 | 5 | Pistolet à O | 
| 55 | 6 | Aquaknarre | 
| 55 | 7 | Pistola Agua | 
| 55 | 8 | Pistolacqua | 
| 55 | 9 | Water Gun | 
| 55 | 11 | みずでっぽう | 
| 55 | 12 | 水枪 | 
| 56 | 1 | ハイドロポンプ | 
| 56 | 3 | 하이드로펌프 | 
| 56 | 4 | 水炮 | 
| 56 | 5 | Hydrocanon | 
| 56 | 6 | Hydropumpe | 
| 56 | 7 | Hidrobomba | 
| 56 | 8 | Idropompa | 
| 56 | 9 | Hydro Pump | 
| 56 | 11 | ハイドロポンプ | 
| 56 | 12 | 水炮 | 
| 57 | 1 | なみのり | 
| 57 | 3 | 파도타기 | 
| 57 | 4 | 衝浪 | 
| 57 | 5 | Surf | 
| 57 | 6 | Surfer | 
| 57 | 7 | Surf | 
| 57 | 8 | Surf | 
| 57 | 9 | Surf | 
| 57 | 11 | なみのり | 
| 57 | 12 | 冲浪 | 
| 58 | 1 | れいとうビーム | 
| 58 | 3 | 냉동빔 | 
| 58 | 4 | 冰凍光束 | 
| 58 | 5 | Laser Glace | 
| 58 | 6 | Eisstrahl | 
| 58 | 7 | Rayo Hielo | 
| 58 | 8 | Geloraggio | 
| 58 | 9 | Ice Beam | 
| 58 | 11 | れいとうビーム | 
| 58 | 12 | 冰冻光束 | 
| 59 | 1 | ふぶき | 
| 59 | 3 | 눈보라 | 
| 59 | 4 | 暴風雪 | 
| 59 | 5 | Blizzard | 
| 59 | 6 | Blizzard | 
| 59 | 7 | Ventisca | 
| 59 | 8 | Bora | 
| 59 | 9 | Blizzard | 
| 59 | 11 | ふぶき | 
| 59 | 12 | 暴风雪 | 
| 60 | 1 | サイケこうせん | 
| 60 | 3 | 환상빔 | 
| 60 | 4 | 幻象光線 | 
| 60 | 5 | Rafale Psy | 
| 60 | 6 | Psystrahl | 
| 60 | 7 | Psicorrayo | 
| 60 | 8 | Psicoraggio | 
| 60 | 9 | Psybeam | 
| 60 | 11 | サイケこうせん | 
| 60 | 12 | 幻象光线 | 
| 61 | 1 | バブルこうせん | 
| 61 | 3 | 거품광선 | 
| 61 | 4 | 泡沫光線 | 
| 61 | 5 | Bulles d’O | 
| 61 | 6 | Blubbstrahl | 
| 61 | 7 | Rayo Burbuja | 
| 61 | 8 | Bollaraggio | 
| 61 | 9 | Bubble Beam | 
| 61 | 11 | バブルこうせん | 
| 61 | 12 | 泡沫光线 | 
| 62 | 1 | オーロラビーム | 
| 62 | 3 | 오로라빔 | 
| 62 | 4 | 極光束 | 
| 62 | 5 | Onde Boréale | 
| 62 | 6 | Aurorastrahl | 
| 62 | 7 | Rayo Aurora | 
| 62 | 8 | Raggiaurora | 
| 62 | 9 | Aurora Beam | 
| 62 | 11 | オーロラビーム | 
| 62 | 12 | 极光束 | 
| 63 | 1 | はかいこうせん | 
| 63 | 3 | 파괴광선 | 
| 63 | 4 | 破壞光線 | 
| 63 | 5 | Ultralaser | 
| 63 | 6 | Hyperstrahl | 
| 63 | 7 | Hiperrayo | 
| 63 | 8 | Iper Raggio | 
| 63 | 9 | Hyper Beam | 
| 63 | 11 | はかいこうせん | 
| 63 | 12 | 破坏光线 | 
| 64 | 1 | つつく | 
| 64 | 3 | 쪼기 | 
| 64 | 4 | 啄 | 
| 64 | 5 | Picpic | 
| 64 | 6 | Pikser | 
| 64 | 7 | Picotazo | 
| 64 | 8 | Beccata | 
| 64 | 9 | Peck | 
| 64 | 11 | つつく | 
| 64 | 12 | 啄 | 
| 65 | 1 | ドリルくちばし | 
| 65 | 3 | 회전부리 | 
| 65 | 4 | 啄鑽 | 
| 65 | 5 | Bec Vrille | 
| 65 | 6 | Bohrschnabel | 
| 65 | 7 | Pico Taladro | 
| 65 | 8 | Perforbecco | 
| 65 | 9 | Drill Peck | 
| 65 | 11 | ドリルくちばし | 
| 65 | 12 | 啄钻 | 
| 66 | 1 | じごくぐるま | 
| 66 | 3 | 지옥의바퀴 | 
| 66 | 4 | 地獄翻滾 | 
| 66 | 5 | Sacrifice | 
| 66 | 6 | Überroller | 
| 66 | 7 | Sumisión | 
| 66 | 8 | Sottomissione | 
| 66 | 9 | Submission | 
| 66 | 11 | じごくぐるま | 
| 66 | 12 | 地狱翻滚 | 
| 67 | 1 | けたぐり | 
| 67 | 3 | 안다리걸기 | 
| 67 | 4 | 踢倒 | 
| 67 | 5 | Balayage | 
| 67 | 6 | Fußkick | 
| 67 | 7 | Patada Baja | 
| 67 | 8 | Colpo Basso | 
| 67 | 9 | Low Kick | 
| 67 | 11 | けたぐり | 
| 67 | 12 | 踢倒 | 
| 68 | 1 | カウンター | 
| 68 | 3 | 카운터 | 
| 68 | 4 | 雙倍奉還 | 
| 68 | 5 | Riposte | 
| 68 | 6 | Konter | 
| 68 | 7 | Contraataque | 
| 68 | 8 | Contrattacco | 
| 68 | 9 | Counter | 
| 68 | 11 | カウンター | 
| 68 | 12 | 双倍奉还 | 
| 69 | 1 | ちきゅうなげ | 
| 69 | 3 | 지구던지기 | 
| 69 | 4 | 地球上投 | 
| 69 | 5 | Frappe Atlas | 
| 69 | 6 | Geowurf | 
| 69 | 7 | Sísmico | 
| 69 | 8 | Movim. Sismico | 
| 69 | 9 | Seismic Toss | 
| 69 | 11 | ちきゅうなげ | 
| 69 | 12 | 地球上投 | 
| 70 | 1 | かいりき | 
| 70 | 3 | 괴력 | 
| 70 | 4 | 怪力 | 
| 70 | 5 | Force | 
| 70 | 6 | Stärke | 
| 70 | 7 | Fuerza | 
| 70 | 8 | Forza | 
| 70 | 9 | Strength | 
| 70 | 11 | かいりき | 
| 70 | 12 | 怪力 | 
| 71 | 1 | すいとる | 
| 71 | 3 | 흡수 | 
| 71 | 4 | 吸取 | 
| 71 | 5 | Vole-Vie | 
| 71 | 6 | Absorber | 
| 71 | 7 | Absorber | 
| 71 | 8 | Assorbimento | 
| 71 | 9 | Absorb | 
| 71 | 11 | すいとる | 
| 71 | 12 | 吸取 | 
| 72 | 1 | メガドレイン | 
| 72 | 3 | 메가드레인 | 
| 72 | 4 | 超級吸取 | 
| 72 | 5 | Méga-Sangsue | 
| 72 | 6 | Megasauger | 
| 72 | 7 | Megaagotar | 
| 72 | 8 | Megassorbimento | 
| 72 | 9 | Mega Drain | 
| 72 | 11 | メガドレイン | 
| 72 | 12 | 超级吸取 | 
| 73 | 1 | やどりぎのタネ | 
| 73 | 3 | 씨뿌리기 | 
| 73 | 4 | 寄生種子 | 
| 73 | 5 | Vampigraine | 
| 73 | 6 | Egelsamen | 
| 73 | 7 | Drenadoras | 
| 73 | 8 | Parassiseme | 
| 73 | 9 | Leech Seed | 
| 73 | 11 | やどりぎのタネ | 
| 73 | 12 | 寄生种子 | 
| 74 | 1 | せいちょう | 
| 74 | 3 | 성장 | 
| 74 | 4 | 生長 | 
| 74 | 5 | Croissance | 
| 74 | 6 | Wachstum | 
| 74 | 7 | Desarrollo | 
| 74 | 8 | Crescita | 
| 74 | 9 | Growth | 
| 74 | 11 | せいちょう | 
| 74 | 12 | 生长 | 
| 75 | 1 | はっぱカッター | 
| 75 | 3 | 잎날가르기 | 
| 75 | 4 | 飛葉快刀 | 
| 75 | 5 | Tranch’Herbe | 
| 75 | 6 | Rasierblatt | 
| 75 | 7 | Hoja Afilada | 
| 75 | 8 | Foglielama | 
| 75 | 9 | Razor Leaf | 
| 75 | 11 | はっぱカッター | 
| 75 | 12 | 飞叶快刀 | 
| 76 | 1 | ソーラービーム | 
| 76 | 3 | 솔라빔 | 
| 76 | 4 | 日光束 | 
| 76 | 5 | Lance-Soleil | 
| 76 | 6 | Solarstrahl | 
| 76 | 7 | Rayo Solar | 
| 76 | 8 | Solarraggio | 
| 76 | 9 | Solar Beam | 
| 76 | 11 | ソーラービーム | 
| 76 | 12 | 日光束 | 
| 77 | 1 | どくのこな | 
| 77 | 3 | 독가루 | 
| 77 | 4 | 毒粉 | 
| 77 | 5 | Poudre Toxik | 
| 77 | 6 | Giftpuder | 
| 77 | 7 | Polvo Veneno | 
| 77 | 8 | Velenpolvere | 
| 77 | 9 | Poison Powder | 
| 77 | 11 | どくのこな | 
| 77 | 12 | 毒粉 | 
